- Inicio
- Centro de datos
- Índice de precios del tren de alta velocidad de China (2026)
Consulta datos y análisis
Índice de precios del tren de alta velocidad de China (2026)
Tarifas de segunda clase y frecuencia de las 20 líneas troncales. Datos de 12306 verificados.
| route | from | to | duration | second Class Price | frequency | date Modified | url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing ↔ Datong | Beijing North | Datong South | 1h 42m | 153 | 10+ daily | 2026-07 | source↗ |
| Beijing ↔ Guangzhou | Beijing West | Guangzhou South | 7h 56m | 862 | 12+ daily | 2026-07 | source↗ |
| Beijing ↔ Harbin | Beijing Chaoyang | Harbin West | 4h 50m | 440 | 12+ daily | 2026-07 | source↗ |
| Beijing ↔ Hong Kong | Beijing West | Hong Kong West Kowloon | 8h 45m | 1077 | 1–2 daily | 2026-07 | source↗ |
| Beijing ↔ Luoyang | Beijing West | Luoyang Longmen | 4h 03m | 489 | 6 daily | 2026-07 | source↗ |
| Beijing ↔ Pingyao | Beijing West | Pingyao Ancient City | 3h 35m | 290 | 5 daily | 2026-07 | source↗ |
| Beijing ↔ Shanghai | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 4h 18m | 553 | 90+ daily | 2026-07 | source↗ |
| Beijing ↔ Tianjin | Beijing South | Tianjin Station | 30 min | 60 | 100+ daily | 2026-07 | source↗ |
| Beijing ↔ Xian | Beijing West | Xi'an North | 4h 28m | 515 | 25+ daily | 2026-07 | source↗ |
| Chengdu ↔ Chongqing | Chengdu East | Chongqing North | 1h 02m | 154 | 30+ daily | 2026-07 | source↗ |
| Guangzhou ↔ Shenzhen | Guangzhou South | Shenzhen North | 29 min | 80 | 80+ daily | 2026-07 | source↗ |
| Lanzhou ↔ Urumqi | Lanzhou West | Urumqi | 11h 45m | 590 | 5 daily | 2026-07 | source↗ |
| Nanjing ↔ Shanghai | Nanjing South | Shanghai Hongqiao | 1h 07m | 140 | 60+ daily | 2026-07 | source↗ |
| Shanghai ↔ Chengdu | Shanghai Hongqiao | Chengdu East | 11h 12m | 928 | 5 daily | 2026-07 | source↗ |
| Shanghai ↔ Hangzhou | Shanghai Hongqiao | Hangzhou East | 45 min | 87 | 120+ daily | 2026-07 | source↗ |
| Shanghai ↔ Hong Kong | Shanghai Hongqiao | Hong Kong West Kowloon | 8h 18m | 1003 | 1–2 daily | 2026-07 | source↗ |
| Shanghai ↔ Kunming | Shanghai Hongqiao | Kunming South | 10h 46m | 879 | 4 daily | 2026-07 | source↗ |
| Xi'an ↔ Chengdu | Xi'an North | Chengdu East | 3h 13m | 263 | 15+ daily | 2026-07 | source↗ |
| Xian ↔ Chongqing | Xi'an North | Chongqing North | 5h 32m | 320 | 8 daily | 2026-07 | source↗ |
| Xining ↔ Lhasa | Xining | Lhasa | 21h 34m | 522 | 1 daily | 2026-07 | source↗ |
Methodology
Fares are second-class prices from 12306 for the standard daytime service on each trunk route. Frequencies are approximate daily counts of direct G/D trains. Prices verified July 2026; re-verified quarterly.
Primary source: 12306 (China Railway) published fares; route data verified against 12306 schedules
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ · republicar con atribución a NihaoVisit y a la fuente original.