查看数据与洞察
中国旗舰景点门票价格(2026)
慕田峪长城、故宫(故宫博物院)与兵马俑——外国旅行者问得最多的三个景点——的最新公开票价。
Latest prices (CNY)
11 entries, each sourced from a public ticketing page. Prices in CNY only — currency conversions are intentionally omitted to keep every figure attributable to a single primary source.
| Attraction | Season | Price (CNY) | Verified |
|---|---|---|---|
| 慕田峪长城 | 全年 | ¥45.00 | 慕田峪长城——成人 · |
| 慕田峪长城 | 全年(需有效学生证) | ¥22.00 | 慕田峪长城——学生 · |
| 故宫(故宫博物院) | 4月1日–10月31日(旺季) | ¥60.00 | 故宫(故宫博物院)——成人 · |
| 故宫(故宫博物院) | 11月1日–次年3月31日(淡季) | ¥40.00 | 故宫(故宫博物院)——成人 · |
| 兵马俑 | 3月16日–11月15日(旺季) | ¥120.00 | 兵马俑——成人 · |
| 兵马俑 | 11月16日–次年3月15日(淡季) | ¥75.00 | 兵马俑——成人 · |
| 慕田峪长城 | 全年(需有效证件) | ¥22.00 | 慕田峪长城——儿童(3-18岁) · |
| 故宫(故宫博物院) | 4月1日–10月31日(旺季) | ¥20.00 | 故宫(故宫博物院)——学生 · |
| 故宫(故宫博物院) | 11月1日–次年3月31日(淡季) | ¥20.00 | 故宫(故宫博物院)——学生 · |
| 兵马俑 | 3月16日–11月15日(旺季) | ¥60.00 | 兵马俑——学生 · |
| 兵马俑 | 3月16日–11月15日(旺季) | ¥60.00 | 兵马俑——儿童(3-18岁) · |
Methodology
价格每月对照各景点官方售票页(故宫博物院、慕田峪长城售票处、秦始皇帝陵博物院)核验。官方页面只列人民币的,我们记录人民币。存在多档票种(旺季/淡季、成人/学生)时,每一档单列一条并标注季节。为让每个数字都能溯源到单一一手来源,刻意不做美元/欧元换算。
Primary source: Public ticketing pages: Palace Museum, Mutianyu Great Wall, Emperor Qinshihuang’s Mausoleum Site Museum
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ · 转载请注明出处 NihaoVisit 及原始数据来源。