データとインサイトを見る
中国ビザ免除国トラッカー(2026)
119 パスポートの中国ビザ政策を国別に追跡:滞在日数・ステータス・公式ソース付き。240時間乗継ビザ免除も収録。
| country | iso2 | region | status | stay Days | date Modified | url |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | AL | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Antigua and Barbuda | AG | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Argentina | AR | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Armenia | AM | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Australia | AU | Oceania | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Austria | AT | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Azerbaijan | AZ | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Bahamas | BS | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Bahrain | BH | Middle East | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Barbados | BB | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Belarus | BY | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Belgium | BE | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Brazil | BR | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Brunei | BN | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Bulgaria | BG | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Canada | CA | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Chile | CL | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Colombia | CO | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Costa Rica | CR | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Croatia | HR | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Cyprus | CY | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Czech Republic | CZ | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Denmark | DK | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Dominican Republic | DO | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Ecuador | EC | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Estonia | EE | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Fiji | FJ | Oceania | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Finland | FI | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| France | FR | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Georgia | GE | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Germany | DE | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Greece | GR | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Haiti | HT | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Hong Kong | HK | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Hungary | HU | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Iceland | IS | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Indonesia | ID | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Israel | IL | Middle East | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Italy | IT | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Jamaica | JM | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Japan | JP | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Kazakhstan | KZ | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Kuwait | KW | Middle East | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Kyrgyzstan | KG | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Laos | LA | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Latvia | LV | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Lithuania | LT | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Luxembourg | LU | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Malaysia | MY | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Maldives | MV | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Malta | MT | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Mauritius | MU | Africa | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Mexico | MX | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Moldova | MD | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Montenegro | ME | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Morocco | MA | Africa | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Myanmar | MM | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Netherlands | NL | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| New Zealand | NZ | Oceania | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| North Macedonia | MK | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Panama | PA | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Paraguay | PY | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Peru | PE | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Philippines | PH | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Poland | PL | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Portugal | PT | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Qatar | QA | Middle East | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Romania | RO | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Russia | RU | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Samoa | WS | Oceania | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Saudi Arabia | SA | Middle East | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Serbia | RS | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Seychelles | SC | Africa | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Singapore | SG | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Slovakia | SK | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Slovenia | SI | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Solomon Islands | SB | Oceania | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| South Korea | KR | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Spain | ES | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Sweden | SE | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Switzerland | CH | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Taiwan | TW | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Thailand | TH | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Tonga | TO | Oceania | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Trinidad and Tobago | TT | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Tunisia | TN | Africa | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Türkiye | TR | Middle East | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Ukraine | UA | Europe | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| United Arab Emirates | AE | Middle East | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Uruguay | UY | Americas | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Uzbekistan | UZ | Asia | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Vanuatu | VU | Oceania | visa-free-30 | 30 | 2026-07 | source↗ |
| Vietnam | VN | Asia | transit-240 | 10 | 2026-07 | source↗ |
| Bangladesh | BD | Asia | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Bhutan | BT | Asia | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Bolivia | BO | Americas | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Cambodia | KH | Asia | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Cameroon | CM | Africa | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Cuba | CU | Americas | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Egypt | EG | Africa | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Ethiopia | ET | Africa | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| India | IN | Asia | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Iran | IR | Middle East | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Ireland | IE | Europe | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Jordan | JO | Middle East | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Kenya | KE | Africa | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Lebanon | LB | Middle East | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Mongolia | MN | Asia | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Nepal | NP | Asia | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Nigeria | NG | Africa | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Oman | OM | Middle East | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Pakistan | PK | Asia | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| South Africa | ZA | Africa | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Sri Lanka | LK | Asia | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Tajikistan | TJ | Asia | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| United Kingdom | GB | Europe | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| United States | US | Americas | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
| Venezuela | VE | Americas | visa-required | — | 2026-07 | source↗ |
Methodology
Each row is verified against the official announcement (NIA/embassy/MFA) with the verification month recorded. We do not aggregate third-party summaries; every stay-day figure traces to a primary source. The 240-hour (10-day) transit visa-free rule applies at 60+ ports for 54 nationalities with onward tickets to a third country.
Primary source: National Immigration Administration announcements; per-country embassy notices; MFA policy pages
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ · NihaoVisit および元のソースのクレジット付きで転載可。